DOLAR 32,2197 -0.08%
EURO 34,6393 -0.12%
ALTIN 2.395,490,11
BITCOIN %
İstanbul
16°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.234 s Değişim: -0.13% -13,57 Adet:   1.408 Mio.Lot Hacim:   53.263 Mio.TL
EN YÜKSEK 10304
EN DÜŞÜK 10,188
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:21

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 197,00 1,60 14:22:57
  • AGROT 30,22 -2,77 14:23:01
  • AHGAZ 13,22 0,38 14:22:48
  • AKBNK 60,15 0,25 14:23:03
  • AKCNS 152,90 -0,33 14:22:55
  • AKFGY 2,33 1,30 14:22:33
  • AKFYE 26,18 -1,58 14:22:56
  • AKSA 116,50 0,43 14:22:59
  • AKSEN 37,94 -0,73 14:22:38
  • ALARK 119,00 0,08 14:22:23
  • ALBRK 4,98 1,01 14:23:00
  • ALFAS 93,45 2,30 14:22:43
  • ANSGR 94,45 0,00 14:22:44
  • ARCLK 181,00 0,17 14:22:59
  • ASELS 62,90 0,80 14:23:03
  • ASTOR 108,60 0,09 14:22:59
  • BERA 19,07 0,85 14:23:02
  • BFREN 914,50 -4,44 14:23:01
  • BIENY 43,82 2,67 14:23:03
  • BIMAS 422,00 0,48 14:23:00
  • BIOEN 19,08 0,26 14:22:31
  • BOBET 37,48 -1,37 14:22:07
  • BRSAN 585,00 -4,49 14:22:56
  • BRYAT 2.907,50 -6,74 14:22:21
  • BTCIM 136,10 0,07 14:19:18
  • CANTE 17,93 -0,44 14:23:02
  • CCOLA 732,00 1,04 14:22:19
  • CIMSA 32,74 -1,68 14:23:03
  • CWENE 262,00 -3,14 14:23:01
  • DOAS 297,75 0,00 14:23:01
  • DOHOL 14,31 1,92 14:23:01
  • ECILC 57,10 0,00 14:22:38
  • ECZYT 248,20 -0,32 14:22:28
  • EGEEN 14.485,00 -4,61 14:23:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 10,37 -0,19 14:23:00
  • ENERY 168,80 1,69 14:22:23
  • ENJSA 65,10 -0,99 14:23:02
  • ENKAI 39,00 -0,61 14:22:59
  • EREGL 44,94 -0,62 14:22:53
  • EUPWR 146,50 -1,08 14:22:50
  • EUREN 15,77 -0,69 14:22:26
  • FROTO 1.134,00 1,25 14:23:03
  • GARAN 89,30 3,84 14:22:49
  • GESAN 72,40 -1,09 14:23:01
  • GUBRF 156,80 -2,12 14:22:46
  • GWIND 28,58 -1,79 14:22:02
  • HALKB 17,48 2,88 14:22:57
  • HEKTS 16,10 -0,43 14:23:01
  • IPEKE 40,46 -2,36 14:23:01
  • ISCTR 13,73 1,33 14:22:48
  • ISGYO 15,91 -1,36 14:22:59
  • ISMEN 36,98 -1,70 14:22:37
  • IZENR 26,70 -1,33 14:22:34
  • KAYSE 34,74 4,20 14:23:02
  • KCAER 60,30 -1,87 14:22:49
  • KCHOL 235,20 0,86 14:23:01
  • KLSER 58,05 -1,11 14:23:01
  • KONTR 236,40 -1,91 14:23:01
  • KONYA 10.877,50 -8,26 14:22:36
  • KOZAA 50,95 -1,83 14:22:08
  • KOZAL 22,88 -1,80 14:22:40
  • KRDMD 27,16 0,59 14:22:48
  • MAVI 95,05 -1,55 14:22:56
  • MGROS 456,50 1,00 14:22:50
  • MIATK 57,00 -2,81 14:23:03
  • ODAS 9,36 -0,21 14:23:01
  • OTKAR 553,50 0,27 14:23:03
  • OYAKC 59,05 -1,75 14:23:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,04 0,70 14:22:57
  • PGSUS 972,00 -5,91 14:23:03
  • QUAGR 4,55 -1,73 14:22:59
  • REEDR 41,26 -3,42 14:23:01
  • SAHOL 95,30 -0,31 14:22:58
  • SASA 44,90 0,40 14:23:01
  • SAYAS 78,00 -0,64 14:22:51
  • SDTTR 335,00 -1,54 14:22:19
  • SISE 51,35 -0,19 14:22:50
  • SKBNK 4,83 0,21 14:21:34
  • SMRTG 57,90 -1,78 14:23:01
  • SOKM 63,80 1,84 14:23:02
  • TABGD 154,40 -1,53 14:22:49
  • TAVHL 218,90 -0,41 14:23:01
  • TCELL 83,80 -0,24 14:22:48
  • THYAO 324,75 -0,92 14:23:03
  • TKFEN 51,70 0,49 14:22:23
  • TOASO 272,00 -0,09 14:22:57
  • TSKB 10,43 0,58 14:22:48
  • TTKOM 41,62 1,36 14:22:33
  • TTRAK 977,50 -1,16 14:22:34
  • TUKAS 7,92 0,25 14:23:01
  • TUPRS 189,80 -1,50 14:23:03
  • TURSG 70,05 4,79 14:22:59
  • ULKER 114,20 -0,78 14:22:57
  • VAKBN 20,76 2,06 14:22:48
  • VESBE 24,02 4,80 14:23:01
  • VESTL 103,10 0,10 14:22:28
  • YEOTK 209,10 -0,90 14:22:56
  • YKBNK 31,92 1,20 14:22:45
  • YYLGD 13,10 -1,73 14:23:02
  • ZOREN 6,36 -0,63 14:23:01
deneme bonusudedektifdeneme bonusu veren sitelerfixbetfixbetantalya escortmatadorbethukuk forumDijital Pazarlama Ajansıgaziantep escort bayangaziantep bayan escorthaberankara laptop alım satımistanbul evden eve nakliyatözel dedektifescort bayanwebmaster forum