DOLAR 36,0011 0.28%
EURO 37,4171 0.03%
ALTIN 3.319,030,70
BITCOIN %
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3510065 19820709 % 0.35284 02:58
  • Ethereum 98011 120530911.50542 % -2.78641 02:58
  • Tether 36.01 141355200814.96 % 0.22812 02:58
  • XRP 84.85 57762545657 % -2.44398 02:58
  • Solana 6998.39 487725938.46119 % -2.69964 02:58
  • BNB 20912 145887575.79 % 0.97568 02:58
  • USDC 36 55748545857.044 % 0.28702 02:58
  • Dogecoin 9.1 147923166383.71 % -2.06373 02:58
  • Cardano 26.1 35902298580.912 % -2.68482 02:58
  • Lido Staked Ether 98044 9442281.062379 % -2.68162 02:58
  • TRON 8.42 86111704154.399 % 4.39486 02:58
  • Wrapped Bitcoin 3501091 129138.42002211 % 0.02588 02:58
  • Chainlink 680.75 638099970.45056 % -2.38341 02:58
  • Wrapped stETH 116887 3433859.2035878 % -2.75126 02:58
  • Avalanche 904 411795529.44616 % -3.88588 02:58
  • Sui 116.14 3089707194.5089 % -3.97103 02:58
  • Stellar 11.66 30581514189.043 % -2.28968 02:58
  • Toncoin 137.55 2493669707.2312 % -0.08576 02:58
  • LEO Token 353.72 924162229.9 % -0.01106 02:58
  • Hedera 8.43 38267523197.859 % -3.09584 02:58
  • Shiba Inu 0.00054317 5.8925395688855E+14 % -4.7983 02:58
  • Hyperliquid 876.85 333928180 % -3.34163 02:58
  • Bitget Token 240.93 1199999994.2 % 2.60405 02:58
  • USDS 35.99 7913360192.2764 % 0.22313 02:58
  • Litecoin 3754.23 75504401.983471 % -1.19041 02:58
  • Binance-Peg WETH 97969 604999.99995984 % -2.84411 02:58
  • Polkadot 165.32 1522267060 % -3.17331 02:58
  • Bitcoin Cash 11608.52 19825712.396651 % -1.67911 02:58
  • MANTRA 209.88 971278262.62 % 0.3098 02:58
  • Wrapped eETH 103818 1910460.4821043 % -2.82344 02:58
  • Uniswap 326.39 600483073.71 % -2.8098 02:58
  • Ondo 49.66 3159107529 % 2.19379 02:58
  • Monero 8035.51 18446744.07371 % -5.3206 02:58
  • WhiteBIT Coin 991.2 144118517.10815 % 0.32315 02:58
  • Pepe 0.00033974 4.2069E+14 % -6.5626 02:58
  • NEAR Protocol 116.38 1178506601 % -2.10432 02:58
  • Aave 8836.18 15061777.48803 % -6.54509 02:59
  • Mantle 39.29 3364694382.8368 % -4.63403 02:58
  • Official Trump 631.1 199999995.5 % -5.46288 02:58
  • Aptos 213.36 574244774.02345 % -1.02023 02:58
  • Internet Computer 247.7 480456313.48288 % -2.06495 02:58
  • Ethereum Classic 722.48 150650612.28376 % -3.16117 02:58
  • sUSDS 37.08 2724239748.4874 % -0.36996 02:58
  • Bittensor 12186.46 8215232 % -3.3482 02:58
  • OKB 1637.17 60000000 % -4.14294 02:58
  • VeChain 1.19 80985041177 % -6.20904 02:58
  • Cronos 3.51 27283734845.77 % -4.36693 02:58
  • Gate 754.98 125815473.19981 % -0.88099 02:58
  • POL (ex-MATIC) 10.87 8530977258.8934 % -3.76491 02:58
  • Coinbase Wrapped BTC 3510609 25049.87126354 % 0.40196 02:58
  • Algorand 9.85 8416162998.2109 % -5.17108 02:58
  • Render 154.34 517716590.05628 % -4.54071 02:58
  • Jupiter 30.26 2637438888.89 % -6.07661 02:58
  • Kaspa 3.1 25659068353.513 % -5.51433 02:58
  • Tokenize Xchange 985.87 79995999.051124 % 0.40362 02:58
  • Filecoin 115.16 628140711 % -2.52087 02:58
  • Cosmos Hub 162.14 435054479.82339 % -3.44595 02:58
  • Arbitrum 16.2 4343862574 % -4.48063 02:58
  • Artificial Superintelligence Alliance 26.24 2604959126.672 % -4.56792 02:58
  • Lombard Staked BTC 3499805 19118.81911343 % -0.11451 02:58
  • Fasttoken 141.57 428834433 % 0.30609 02:58
  • Binance Staked SOL 7220.03 7824170.6401373 % -2.77217 02:58
  • Raydium 194.65 290866823.95934 % -1.65959 02:58
  • Lido DAO 62.12 895936033.47191 % -0.86877 02:58
  • Solv Protocol SolvBTC 3499424 15862.362201979 % 0.19699 02:58
  • KuCoin 451.29 122606967.85134 % -2.29463 02:58
  • Celestia 106.23 517917062.79406 % -2.30697 02:58
  • Ethena 17.54 3128125000 % -9.40012 02:58
  • Kelp DAO Restaked ETH 101371 539238.91864878 % -2.49998 02:58
  • Movement 22.45 2350000000 % 3.63762 02:58
  • Optimism 38.43 1351719035 % -3.4627 02:58
  • XDC Network 3.2 15686925621.3 % -1.16578 02:58
  • Stacks 33.01 1512060490.9123 % -5.77938 02:58
  • Sonic (prev. FTM) 15.7 3175000000 % -1.70202 02:58
  • Rocket Pool ETH 109809 451849.6284496 % -2.48346 02:58
  • Immutable 28.11 1743800322.3898 % -3.07298 02:58
  • NEXO 48.29 1000000000 % -2.45667 02:58
  • Theta Network 47.89 1000000000 % -4.19143 02:58
  • Injective 486.94 97727220.33 % -3.73829 02:58
  • Bonk 0.00061798 76954687518942 % -5.00356 02:58
  • Mantle Staked Ether 103719 449266.89239627 % -2.49683 02:58
  • The Graph 4.72 9548531509.1655 % -2.99308 02:58
  • Quant 3077.93 14544176.164091 % -4.03274 02:58
  • Worldcoin 44.58 995893909.78845 % -4.21646 02:58
  • DeXe 748.46 57103774.563131 % -1.07407 02:58
  • Usual USD 35.91 1167419179.384 % 0.2211 02:58
  • Flare 0.710637 58758694006.695 % -2.12289 02:58
  • JasmyCoin 0.796723 48419999999.306 % -3.18277 02:58
  • Solv Protocol SolvBTC.BBN 3477039 10760.656316978 % 0.3259 02:58
  • Marinade Staked SOL 8830.67 4065036 % -2.77676 02:58
  • Sei 8.08 4432638888 % -3.84825 02:58
  • The Sandbox 13.66 2445857126.2233 % -3.0556 02:58
  • GALA 0.772764 42876209149.54 % -6.11292 02:58
  • EOS 21.01 1516885789.1746 % -3.81731 02:58
  • Onyxcoin 0.962383 32599749312.19 % -11.98737 02:58
  • Ethereum Name Service 944.12 33165585.054508 % -5.01401 02:58
Full HD Film izlededektifdeneme bonusu veren sitelerbets10dinimi binisi virin sitilirdinimi binisi virin sitilirdinimi binisi virin sitilirDeneme Bonusu Veren Sitelerdinimi binisi virin escort sitiliridinimi binisi sexdinimi binisi virin sex sitedeneme bonusudinimi binisi virin porn sitisideneme bonusu veren sitelerdinimi binisi virin porn sitedinimi binisi virin sex sitiliri HDdinimi binisi virin sex sitilir SDdinimi binisi virin sitilirdinimi binisi HDdinimi binisi porndinimi binisi orgasmdinimi binisi virin sex sitiliri 2025dinimi binisi izlegunceldenemebonusu.comhttps://gunceldenemebonusu.comdinimi binisi virin sexy sitibinis sitiliri pornescort alanyabets10 girişbets10dinimi binisi virin animal porndinimi binisi virin HD sitilirdinimi binisi virin sitilirdinimi binisi virin sitilirdinimi binisi virin sex sitiliridinimi binisiWebmaster Forumudeneme pornosu veren sex sitelerideneme pornosu veren sex sitesichild porn siteleridinimi binisi virin HD sex sitelerideneme sexy veren porn siteleridinimi binisi virin sitilirdinimi binisi virin sitilirdinimi binisi virin sitilirdinimi binisi virin sitilirdinimi binisi virin sex sitiliridinimi pornosu virin sitilirdinimi binisi virin porn sitiliridinimi binisi virin orgasm sitiliridinimi binisi virin adult sitiliribatumi escortorganik hit botu
mobil cihazlar üzerinden bahis siteleri sevenler için mükemmel bir tercihtir. Yeni üyelerine sunduğu deneme bonusları ile mobil deneyiminizi kazanca çevirebilirsiniz.
deneme bonusu veren siteler kullanıcılara bedava bahis imkanı sağlar. Bu sayede, kullanıcılar siteyi risksiz bir şekilde deneyebilir. Deneme bonusları, sitenin güvenilirliğini test etmek için idealdir.
deneme bonusu
dinimi binisi virin sitilir dinimi binisi virin sitilir cisini sitiliri dinimi binisi virin sitilir